| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 | 负胜胜平胜 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 30 | +15 | 52 | 平胜胜胜平 |
| 5 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 | 胜平负胜胜 |
| 6 | 武汉三镇 | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 35 | +5 | 44 | 负负胜平胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 | 胜平胜平负 |
| 8 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 | 负胜负平胜 |
上海海港
vs
北京国安
山东泰山
vs
成都蓉城
广州队
vs
武汉三镇
浙江队
vs
天津津门虎
长春亚泰
vs
河南队
深圳队
vs
青岛海牛
上海申花
vs
大连人